Оновлена версія пітбайку Geon X-ride виникла завдяки отриманому на змаганнях досвіду райдерів і роботі інженерів GEON Motosport. Збираючи зворотний зв'язок на змаганнях, тренуваннях, в мото школах, врахували необхідні доопрацювання і реалізували в принципово новому мотоциклі GEON X-Ride Competition.
Вирішені завдання:
Двигун.
Різні версії пітбайків оснащені, вже перевіреними українськими райдерамі, двигунами об'ємом 150 і 190 куб.см. Двигун обладнаний класичної 5-ступінчастою КПП і електро-стратером. Плюс встановлено повноціний генератор, необхідний для постачання всієї цивільної світлотехніки.
Паливна система.
У базовій комплектації встановлений новий карбюратор NIBBI Racing. Технологія виготовлення корпусу гарантує довговічну роботу. Жиклери стандартні і легко варіювати. Легко піддається регулюванню. Легкий пуск на холодну, більш чуйна робота ручки газу.
Райдери, які хочуть більшого, можуть встановити інжектор. Завдяки йому мотоцикл відмінно поводиться в різних кліматичних умовах і дає більш стабільну, економічну роботу.
Система охолодження.
Охолодження відбувається ефективніше за рахунок примусової циркуляції в повітряно-масляній системі.
Вага.
Знизили вагу на 9 кг. Цього досягли завдяки роботі з рамою, підвісками і заднім маятником. Проведено роботи з елементами кріплення, змінені дизайну і конструкції пластика.
Рама
Рама металева, трубчаста. Нова конструкція спричинила за собою зміни пластика і бака. Використовуються нові CNC траверси, алюмінієві маятники. Змінено кут нахилу вилки, для кращого управління.
Колісна база.
Мотоцикли розділені на два класи: супермото та ендуро/кросу. Для двох версый пропонуються різні колісні бази. Тепер GEON X-Ride Competition завжди буде мати дві бази: довгу і коротку.
З оновлень: на даній версії X-Ride використовується нова вихлопна система з Power Bomb - виготовлена з нержавіючої сталі і має новий глушник. А також встановлено нову світло-діодну панель приладів. LED повороти і стоп.
Виробництво моделі було перенесено на нову виробничу платформу, яка дозволила суттєво покращити якість моделі і запропонувати більш багату комплектацію при збереженні того ж рівня роздрібної ціни.
Всі версії мотоциклів оснащуються гелевими акумуляторами Dynavolt.
І традиційне від Geon - до кожного мотоциклу бренду безкоштовно надається комплект високо-технологічного масла Motul на 2 заміни для підвищення ресурсу двигуна завдяки ефективній під час обкатці.
Власнику надається повний комплект документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу для доріг загального користвання.
Опційно можна замовити защист рук с алюмінієвим каркасом.
| GEON X-ride 150 Motard | |
| Двигун / Трансмісія | |
| Тип двигуна | 1-циліндр, 4-х тактний, 2-клапаний |
| Охолодження | повітряно-мастильне |
| Робочий об'єм (см3) | 149 |
| Макс. потужність (к.с при об/хв) | 15 л.с./ 9500 об/мин |
| Макс.крутн.момент (Нм /при об/хв) | 12 Н.м./ 8000 об/мин |
| Ступінь стиснення | 11,0 : 1 |
| Паливна система | карбюратор / інжектор* |
| Система запалювання | CDI |
| Система пуску | кік- і электростартер |
| КПП | 5 ступінчата механічна |
| Шасі | |
| Рама | сталева трубчаста |
| Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу 710мм з регулюваням |
| Задня підвіска | моноамортизатор 310мм з регулюваням |
| Гальма, передній / задній | диск 220 мм / диск 190 мм |
| Шини, передня/задня | 100/90-12 // 120/70-12 |
| Загальні дані | |
| ДхШхВ (мм) | 1690 × 760 × 1055 |
| Колісна база (мм) | 1200 |
| Висота за сидінням (мм) | 780 |
| Дорожній просвіт (мм) | 265 |
| Суха вага (кг) | 65 |
| Ємність паливного баку (л) | 5 |
| Максимальна швидкість (км/г) | >100 |
| Geon X-ride 125 Enduro PRO | Geon X-ride 150 / 190 Enduro PRO | Geon X-ride 150 / 190 Motard PRO | |
| Двигун | 125 | 150 и 190 | 150 и 190 |
| КПП | мех, 4-ступ. | мех, 5-ступ. | мех, 5-ступ. |
| Стартер | электро / кик | электро / кик | электро / кік |
| Система охолодження | повітряне | повітряно-масляне | повітряно-масляне |
| Аккумулятор | Гелевый Dynavolt | Гелевый Dynavolt | Гелевый Dynavolt |
| Ланцюг | KMC 428 | KMC 428 | KMC 428 |
| Карбюратор | Nibbi racing | Nibbi racing | Nibbi racing |
| Розміри коліс | 17 / 14 дюймів | 17 / 14 дюймів | 2.75-12 / 3.5-12 дюймів |
| Обода | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві литі |
| Розміри покришек | 70/100-17 90/100-14 | 70/100-17 90/100-14 | 90/100-12 120/70-12 |
| Передні амортизатори | Перевернутого типу з регулюваннями (45-48-735) | Перевернутого типу з регулюваннями KKE (45-48-735) | Перевернутого типу з регулюваннями KKE (45-48-735) |
| Задні амортизатори | Гадравлічній моноамортизатор з регулюваннями | Гадравлічній моноамортизатор з регулюваннями KKE | Гадравлічній моноамортизатор з регулюваннями KKE |
| Задній маятник | Залізний подовжений | Алюм., подовжений | Алюм., короткий |
| Спідометр | Цифровий | Цифровий | Цифровий |
| Гальмівні системи | Диск / диск (армовані шланги) | Диск / диск (армовані шланги) | Диск / диск (армовані шланги) |
| Задня зірка | 14 / 41. | 14 / 41. | 14 / 39. |
| Указчики поворотів | LED | LED | LED |
| Лапка КПП | Алюм.складна | Алюм.складна | Алюм.складна |
| Важелі счепл. і пер.гальм. | Алюмінієві | Алюмінієві | Алюмінієві |
| Підніжки | Залізні | Нержав.сталь | Нержав.сталь |
| Вихлопна система | megabomb, нержав.глушник | megabomb, нержав.глушник | megabomb, нержав.глушник |
| Захист двигуна | + | + | + |
| Дзеркала | + | + | + |
| Прогресія | - | - | - |
| Світлотехника и т.п. для реєстрації | + | + | + |

Онлайн магазин запчастин
