| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 2 цилиндра(V-twin), 4Т, 8 клапанов, жидкостного охлаждения |
| Рабочий обьем (см3) | 796 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 56/6500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 91/н.д. |
| Система питания | инжектор EFI |
| Система зажигания | ECU |
| Система пуска | электростартер |
| КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
| Шасси | |
| Рама | трубчатая стальная |
| Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Тормоза, передний/задний | 2 диска/2 диска |
| Шины, передняя/задняя | 25х8-12 / 25х10-12 |
| Общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 2700х1360х1840 |
| Колесная база (мм) | 1940 |
| Высота по сидению (мм) | 800 |
| Дорожный просвет (мм) | 320 |
| Сухой/снаряженый вес (кг) | 526/н.д. |
| Грузоподъемность (кг) | 300 |
| Масса буксируемого прицепа (кг) | 550 |
| Топливный бак (л) | 30 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Комплектация | ветровое стекло, крыша, боковые ловушки, фаркоп, электрическая лебедка, розетка 12 в. |
| Моторное масло Motul | Трансмиссионное масло Motul |
| Powerquad 10W40 | Gear 300 75W90 |

Онлайн магазин запчастей
