| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, жидкостного охлаждения |
| Рабочий обьем (см3) | 392 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 23/7500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | н.д. |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | электростартер |
| КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
| Шасси | |
| Рама | трубчатая стальная |
| Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Тормоза, передний/задний | 2 диска/1 диск (задний редуктор) |
| Шины, передняя/задняя | 25х8-12 / 25х10-12 |
| Общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 2680х1320х1870 |
| Колесная база (мм) | 1830 |
| Высота по сидению (мм) | 840 |
| Дорожный просвет (мм) | 300 |
| Снаряженый вес (кг) | 548 |
| Грузоподъемность (кг) | 300 |
| Масса буксируемого прицепа (кг) | 400 |
| Топливный бак (л) | 26 |
| Максимальная скорость (км/ч) | н.д. |
| Комплектация | ветровое стекло, крыша, фаркоп, электрическая лебедка |
| Моторное масло Motul | Трансмиссионное масло Motul |
| Powerquad 10W40 | Gear 300 75W90 |

Онлайн магазин запчастей
